|  | 
|   |  
	
		
	|  CoderZ.cc |  |  
		
			
				|  Top 5 Stats |  
				| Loading... | Latest Posts |  
				|  | Loading... |  
				| Loading... |  
				|  |  
	| Willkommen bei CoderZ.cc. |  
	| Wenn dies Ihr erster Besuch hier ist, lesen Sie bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch.
Sie müssen sich vermutlich registrieren, bevor Sie Beiträge verfassen können. Klicken Sie oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten.
Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. |  
	
		|  Forum Allgemein |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Informationen und Neuigkeiten rund um das Forum. | 
		| 
	
	
	
		06.10.2024 14:13   | 
 | 34 | 343 |  
	|  | Wenn du neu bist, stell dich doch dem Forum vor. | 
		| 
	
	
	
		16.10.2024 19:53   | 
 | 119 | 404 |  
	|  | Dienstleistungen, welche den Regeln entsprechen, können hier erbeten und angeboten werden. | 
		| 
	
	
	
		26.10.2024 23:37   | 
 | 19 | 81 |  
	
		|  Programmierung |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Hier haben die Sprachen Delphi & Objekt Pascal ihren Platz | 
		| 
	
	
	
		04.11.2024 20:42   | 
 | 282 | 1.538 |  
	|  | Hier hat die Sprache Visual Basic ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		Gestern 17:55   | 
 | 214 | 1.314 |  
	|  | Hier haben die Sprachen C & C++ ihren Platz | 
		| 
	
	
	
		10.11.2024 12:18   | 
 | 187 | 1.078 |  
	|  | Hier haben die Sprachen Perl und Python ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		03.10.2024 15:59   | 
 | 48 | 123 |  
	|  | Hier findet die Sprache ASM ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		10.07.2024 11:32   | 
 | 33 | 169 |  
	|  | Websprachen etc. finden hier ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		20.10.2024 21:19   | 
 | 114 | 746 |  
	|  | Net Sprachen haben hier ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		24.10.2024 16:27   | 
 | 211 | 1.201 |  
	|  | Hier hat die Sprache Java ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		04.08.2024 18:38   | 
 | 36 | 135 |  
	|  | Hier hat die AutoIT seinen Platz. | 
		| 
	
	
	
		09.09.2024 19:30   | 
 | 23 | 137 |  
	|  | Programmierung auf Smartphones | 
		| 
	
	
	
		09.11.2024 16:03   | 
 | 7 | 23 |  
	|  | Was sonst nirgends passt | 
		| 
	
	
	
		16.10.2024 04:19   | 
 | 56 | 405 |  
	
		|  Projekte der Nutzer |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Sammelsurium fertiger und selbstgeschriebener Applikationen und Werkzeuge. | 
		| 
	
	
	
		15.10.2024 23:56   | 
 | 379 | 3.683 |  
	|  | Egal ob Coding, GFX oder Gewinnspiele. Alles in Richtung Contest kommt hier rein! | 
		| 
	
	
	
		19.07.2024 15:50   | 
 | 2 | 23 |  
	|  | Alles zum Wiki hier rein | 
		| 
	
	
	
		15.08.2024 12:19   | 
 | 1 | 1 |  
	
		|  Security |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Hier geht es rund um Sicherheitsprobleme in Webanwendungen. | 
		| 
	
	
	
		26.09.2024 12:54   | 
 | 23 | 110 |  
	|  | Smartphones werden immer öfter Ziel von Angriffen. Darum geht es hier. | 
		| 
	
	
	
		05.11.2024 12:32   | 
 | 11 | 70 |  
	|  | Alles zum Thema Wifi | 
		| 
	
	
	
		12.06.2024 20:59   | 
 | 4 | 4 |  
	|  | Verschlüsselung wird hier diskutiert | 
		| 
	
	
	
		02.08.2024 20:16   | 
 | 2 | 3 |  
	|  | Diskussionen über den Ring0-Mode und weiteres | 
		| 
	
	
	
		30.04.2024 17:22   | 
 | 1 | 1 |  
	|  | Theorie und Praxis zum Thema Gamehacking | 
		| 
	
	
	
		07.09.2024 02:07   | 
 | 32 | 281 |  
	|  | RE und Cracken von Software | 
		| 
	
	
	
		14.10.2024 02:45   | 
 | 37 | 399 |  
	|  | All das, das sich nicht einordnen lässt, darf hier gepostet werden. | 
		| 
	
	
	
		15.10.2024 23:53   | 
 | 52 | 350 |  
	
		|  Tutorials |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Hier kannst du deine Tutorials anbieten. | 
		| 
	
	
	
		17.09.2024 09:46   | 
 | 204 | 1.223 |  
	|  | Wenn du ein Tutorial suchst bist du hier richtig. | 
		| 
	
	
	
		14.09.2024 21:20   | 
 | 86 | 552 |  
	
		|  Computer Allgemein |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Alles rund um Windows | 
		| 
	
	
	
		17.10.2024 16:36   | 
 | 14 | 54 |  
	|  | Alles Rund um Unix | 
		| 
	
	
	
		30.09.2024 20:19   | 
 | 15 | 81 |  
	|  | Netzwerkbezogene Fragen können hier gestellt werden. | 
		| 
	
	
	
		19.09.2024 22:48   | 
 | 10 | 90 |  
	|  |  | 
		| 
	
	
	
		25.09.2024 20:56   | 
 | 119 | 912 |  
	|  |  | 
		| 
	
	
	
		28.06.2024 01:23   | 
 | 39 | 357 |  
	|  | Wenn ihr einen Tipp für eure näcghste Anschaffung braucht, postet hier. | 
		| 
	
	
	
		31.08.2024 22:46   | 
 | 33 | 306 |  
	
		| Aktuelle Informationen |  
		|  Zurzeit  aktive Benutzer: 37 (Registrierte Benutzer: 3, Gäste: 34) |  
		|  | 
				Mit 1.337 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (16.01.2025 um 05:04). |  
		|  Anzahl der Benutzer die in den letzten 24 Stunden online waren: 80 |  
		|  | Die meisten Benutzer online in 24 Stunden waren 274, 04.01.2025 um 01:50.Alonneole , anarpoccavas , Assentest , Bashalesous , Bebrawame , boubspubowtok , bqdamjmb , brendanfbqko , bryontrdDijv , CAXINVIMUNC , Cigeguaried , Dauerbauer , DC-David , Dr.ChAoS , dressbrawc , easysurfer , efsane_251 , essedabrorp , faunteeuses , FiliaGrailt , fr0zen f0g , frausiaadurse , fuhxamyneah , gbqccuhggk , Gosconscura , hericheelsraw , hiedoonem , Icovavops , inherited , jackbasbs , jamikakDvzgc , Jennefer-H , kahznnicktup86 , Katase , kurrbis , Lagdeeway , ldtoxmxhfk , Leryk , li$ma , Lulibraska , m0rph , mainstreet , McGrady , Menotypecoept , Metejeact , Mofo , noinuemit , Occubbeta , OriffefAdorce , Owernerfon , Pilliolouse , prormamug , prupleTealk , rendattitrawl , Riptplomi , rmerceefdej , SabarroseSmal , Salcugsa , Sancrmbta , Sarmahauthoma , Slessenuche , Smoorilox , suprashoeszmmg , syroilaTarl , TarTeertDut , TeeriAssili , ThakeBata , The Blubb , thering , Trushtoro , twictrhibra , Udo , uphollomolfed , upseldped , utetrygyclets , Vangeerubsere , ViktorFersivec , vkgryjpwm , Weinedott , Zer0Flag |  
		|  CoderZ.cc Statistiken |  
		|  | 
			
				Themen: 3.394,
				Beiträge: 26.063,
				Benutzer: 7.663,
					Aktive Benutzer: 1.953
			 Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, jackbasbs . |  
        
     
 Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr. 
 |  |