|  | 
|   |  
	
		
	|  CoderZ.cc |  |  
		
			
				|  Top 5 Stats |  
				| Loading... | Latest Posts |  
				|  | Loading... |  
				| Loading... |  
				|  |  
	| Willkommen bei CoderZ.cc. |  
	| Wenn dies Ihr erster Besuch hier ist, lesen Sie bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch.
Sie müssen sich vermutlich registrieren, bevor Sie Beiträge verfassen können. Klicken Sie oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten.
Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. |  
	
		|  Forum Allgemein |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Informationen und Neuigkeiten rund um das Forum. | 
		| 
	
	
	
		Gestern 23:55   | 
 | 15 | 106 |  
	|  | Wenn du neu bist, stell dich doch dem Forum vor. | 
		| 
	
	
	
		Heute 00:06   | 
 | 36 | 108 |  
	|  | Dienstleistungen, welche den Regeln entsprechen, können hier erbeten und angeboten werden. | 
		| 
	
	
	
		08.08.2024 06:01   | 
 | 4 | 27 |  
	
		|  Programmierung |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Hier haben die Sprachen Delphi & Objekt Pascal ihren Platz | 
		| 
	
	
	
		05.08.2024 19:30   | 
 | 269 | 1.505 |  
	|  | Hier hat die Sprache Visual Basic ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		09.08.2024 19:32   | 
 | 203 | 1.279 |  
	|  | Hier haben die Sprachen C & C++ ihren Platz | 
		| 
	
	
	
		14.08.2024 21:40   | 
 | 162 | 960 |  
	|  | Hier haben die Sprachen CGI, Perl und Python ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		06.08.2024 21:34   | 
 | 39 | 101 |  
	|  | Hier findet die Sprache ASM ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		28.07.2024 21:07   | 
 | 29 | 153 |  
	|  | Websprachen etc. finden hier ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		23.07.2024 14:11   | 
 | 99 | 677 |  
	|  | Alles zu Stealthing & Reversing. | 
		| 
	
	
	
		21.07.2024 07:52   | 
 | 26 | 322 |  
	|  | Net Sprachen haben hier ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		24.07.2024 18:54   | 
 | 170 | 990 |  
	|  | Hier hat die Sprache Java ihren Platz. | 
		| 
	
	
	
		18.07.2024 22:59   | 
 | 29 | 118 |  
	|  | Hier hat die AutoIT seinen Platz. | 
		| 
	
	
	
		18.06.2024 06:14   | 
 | 20 | 128 |  
	|  | Was sonst nirgends passt | 
		| 
	
	
	
		11.08.2024 22:18   | 
 | 46 | 354 |  
	
		|  Security |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Sicherheitslücken in lokalen Anwendungen finden hier ihren Platz. | Nie | 0 | 0 |  
	|  | Analytische Untersuchung und Erkennung von Malware kann hier besprochen werden. | Nie | 0 | 0 |  
	|  | Hier dreht sich alles um die Absicherung von Netzwerken. | Nie | 0 | 0 |  
	|  | Hier geht es rund um Sicherheitsprobleme in Webanwendungen. | 
		| 
	
	
	
		18.07.2024 23:29   | 
 | 19 | 99 |  
	|  | Smartphones werden immer öfter Ziel von Angriffen. Darum geht es hier. | 
		| 
	
	
	
		08.05.2024 14:18   | 
 | 10 | 67 |  
	|  | All das, das sich nicht einordnen lässt, darf hier gepostet werden. | 
		| 
	
	
	
		Gestern 01:35   | 
 | 47 | 334 |  
	
		|  Tutorials |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Hier kannst du deine Tutorials anbieten. | 
		| 
	
	
	
		26.07.2024 15:08   | 
 | 226 | 1.452 |  
	|  | Wenn du ein Tutorial suchst bist du hier richtig. | 
		| 
	
	
	
		06.08.2024 13:04   | 
 | 86 | 584 |  
	
		|  Computer Allgemein |  
      |  | Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge |  
	|  | Alles rund um Windows | 
		| 
	
	
	
		Heute 00:09   | 
 | 11 | 34 |  
	|  | Alles Rund um Linux | 
		| 
	
	
	
		14.05.2024 16:21   | 
 | 5 | 24 |  
	|  | Netzwerkbezogene Fragen können hier gestellt werden. | 
		| 
	
	
	
		20.05.2024 13:44   | 
 | 8 | 86 |  
	|  | Theorie und Praxis zum Thema Gamehacking | 
		| 
	
	
	
		18.06.2024 13:35   | 
 | 30 | 276 |  
	|  |  | 
		| 
	
	
	
		08.08.2024 18:50   | 
 | 110 | 876 |  
	|  |  | 
		| 
	
	
	
		05.07.2024 21:55   | 
 | 36 | 350 |  
	|  | Wenn ihr einen Tipp für eure näcghste Anschaffung braucht, postet hier. | 
		| 
	
	
	
		06.08.2024 19:58   | 
 | 32 | 301 |  
	
		| Aktuelle Informationen |  
		|  Zurzeit  aktive Benutzer: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) |  
		|  | 
				Mit 925 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (02.04.2024 um 16:58). |  
		|  Anzahl der Benutzer die in den letzten 24 Stunden online waren: 31 |  
		|  | Die meisten Benutzer online in 24 Stunden waren 274, 03.01.2025 um 23:50.!mperiaL , 0x1cedd1ce , B!0S , BoddAH , cannap , coRe_cuLT , coupemx , ekim , FlyinRhino , fr0zen f0g , Gabba , H.A.K. , Halux , hansen , haRd , Mofo , mr.horse , MrClock , nana00 , r3miX , Scylla , sdgr , Suizidhilfe , The Blubb , Tritium , Udo , upix90 , w00tdude , w4sp , Yakuza112 , Zer0Flag |  
		|  CoderZ.cc Statistiken |  
		|  | 
			
				Themen: 3.023,
				Beiträge: 24.435,
				Benutzer: 4.443,
					Aktive Benutzer: 367
			 Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, Gabba . |  
        
     Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr. 
 |  |